Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 151.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.70 |
I. [ mm ] | 41.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 140 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 153.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.00 |
I. [ mm ] | 43.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 152.70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.10 |
I. [ mm ] | 41.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 201.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.00 |
I. [ mm ] | 48.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
No. of splines | 18 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 105 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 149.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 96.00 |
I. [ mm ] | 42.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 100 |
Shaft L. [ mm ] | 153.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 95.70 |
I. [ mm ] | 47.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
Field | 12 |