Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 140 |
Shaft L. [ mm ] | 151.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.00 |
I. [ mm ] | 38.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 150.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.10 |
I. [ mm ] | 50.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 150 |
Shaft L. [ mm ] | 149.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 101.40 |
I. [ mm ] | 40.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 135 |
Shaft L. [ mm ] | 143.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 107.60 |
I. [ mm ] | 35.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 110 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 207.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.20 |
I. [ mm ] | 56.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 136 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 159.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.00 |
I. [ mm ] | 41.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 80 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 153.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.00 |
I. [ mm ] | 41.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 194.70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.00 |
I. [ mm ] | 46.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 6 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 90 |
Shaft L. [ mm ] | 143.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.70 |
I. [ mm ] | 46.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 177.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 104.00 |
I. [ mm ] | 59.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 153.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 92.90 |
I. [ mm ] | 41.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 80 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 151.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 95.30 |
I. [ mm ] | 38.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 95 |
Shaft L. [ mm ] | 187.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.60 |
I. [ mm ] | 45.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 200 |
Shaft L. [ mm ] | 162.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.30 |
I. [ mm ] | 44.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 158.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.40 |
I. [ mm ] | 46.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 120 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 151.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.00 |
I. [ mm ] | 38.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 110 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 143.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.70 |
I. [ mm ] | 45.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 150 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 149.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 101.00 |
I. [ mm ] | 40.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 65 |
Shaft L. [ mm ] | 151.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 88.20 |
I. [ mm ] | 48.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 140 |
Shaft L. [ mm ] | 148.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 104.60 |
I. [ mm ] | 39.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 65 |
Shaft L. [ mm ] | 141.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 94.50 |
I. [ mm ] | 39.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 105 |
Shaft L. [ mm ] | 199.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.50 |
I. [ mm ] | 44.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 18 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 165.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 100.50 |
I. [ mm ] | 54.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 120 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 148.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.40 |
I. [ mm ] | 37.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |