Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 140 |
Shaft L. [ mm ] | 147.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.40 |
I. [ mm ] | 42.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 80 |
Shaft L. [ mm ] | 153.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.70 |
I. [ mm ] | 43.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 100 |
Shaft L. [ mm ] | 147.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.50 |
I. [ mm ] | 42.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 150 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 146.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.30 |
I. [ mm ] | 42.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 143.80 |
Зовн. діам. [ mm ] | 85.90 |
I. [ mm ] | 40.80 |
Shaft D. [ mm ] | 15.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 146.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.20 |
I. [ mm ] | 42.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 150 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 148.80 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.40 |
I. [ mm ] | 42.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 150 |
Shaft L. [ mm ] | 146.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.30 |
I. [ mm ] | 42.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 150 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 146.80 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.90 |
I. [ mm ] | 42.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 45 |
Shaft L. [ mm ] | 190.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.40 |
I. [ mm ] | 50.40 |
Shaft D. [ mm ] | 15.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 155.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.00 |
I. [ mm ] | 52.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 60 |
Shaft L. [ mm ] | 188.70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 94.50 |
I. [ mm ] | 44.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
No. of splines | 16 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 153.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.40 |
I. [ mm ] | 43.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 35 |
Shaft L. [ mm ] | 151.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 88.80 |
I. [ mm ] | 46.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |