Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 148.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 112.30 |
I. [ mm ] | 40.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 148.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 112.40 |
I. [ mm ] | 39.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 155.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 100.40 |
I. [ mm ] | 52.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 149.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 112.00 |
I. [ mm ] | 40.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 110 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 148.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 112.40 |
I. [ mm ] | 40.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 100 |
Shaft L. [ mm ] | 162.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.60 |
I. [ mm ] | 44.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 80 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 148.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.00 |
I. [ mm ] | 37.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 55 |
Shaft L. [ mm ] | 155.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.70 |
I. [ mm ] | 43.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | 16 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 140 |
Shaft L. [ mm ] | 249.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 125.50 |
I. [ mm ] | 97.50 |
Shaft D. [ mm ] | 30.00 |
Thread [ mm ] | M27-1.5 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 55 |
Shaft L. [ mm ] | 164.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.20 |
I. [ mm ] | 50.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 90 |
Shaft L. [ mm ] | 176.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.20 |
I. [ mm ] | 55.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | 16-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 35 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 154.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.50 |
I. [ mm ] | 49.40 |
Shaft D. [ mm ] | 20.00 |
Thread [ mm ] | M20-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 45 |
Shaft L. [ mm ] | 199.70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.30 |
I. [ mm ] | 33.00 |
Shaft D. [ mm ] | 20.00 |
Thread [ mm ] | M20-1.50 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 110 |
Shaft L. [ mm ] | 166.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.70 |
I. [ mm ] | 48.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 149.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 112.50 |
I. [ mm ] | 40.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 150.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.10 |
I. [ mm ] | 50.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 30 |
Shaft L. [ mm ] | 144.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.60 |
I. [ mm ] | 42.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 177.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 104.00 |
I. [ mm ] | 59.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 209.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 107.10 |
I. [ mm ] | 84.20 |
Shaft D. [ mm ] | 22.20 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 100 |
Shaft L. [ mm ] | 177.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.40 |
I. [ mm ] | 59.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | m16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 120 |
Shaft L. [ mm ] | 167.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.50 |
I. [ mm ] | 48.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | m16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 80 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 166.80 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.20 |
I. [ mm ] | 48.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Shaft L. [ mm ] | 155.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 88.90 |
I. [ mm ] | 50.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | m16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 159.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.30 |
I. [ mm ] | 41.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |