Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 75 |
Shaft L. [ mm ] | 187.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.70 |
I. [ mm ] | 45.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 130 |
Shaft L. [ mm ] | 142.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.00 |
I. [ mm ] | 46.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 136 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 159.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.00 |
I. [ mm ] | 41.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 80 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 153.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 93.00 |
I. [ mm ] | 41.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 80 |
Shaft L. [ mm ] | 143.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 100.00 |
I. [ mm ] | 41.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 146.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.20 |
I. [ mm ] | 42.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 90 |
Shaft L. [ mm ] | 142.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.50 |
I. [ mm ] | 47.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 85 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 152.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.50 |
I. [ mm ] | 41.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 120 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 151.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.00 |
I. [ mm ] | 38.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 150 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 161.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.20 |
I. [ mm ] | 44.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 60 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 142.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 88.30 |
I. [ mm ] | 42.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 45 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 149.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 90.00 |
I. [ mm ] | 53.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 200 |
Shaft L. [ mm ] | 162.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.30 |
I. [ mm ] | 44.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 153.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 92.90 |
I. [ mm ] | 41.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 100 |
Shaft L. [ mm ] | 201.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.80 |
I. [ mm ] | 55.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.5 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 55 |
Shaft L. [ mm ] | 193.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 96.10 |
I. [ mm ] | 46.70 |
Shaft D. [ mm ] | 20.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 18 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 60 |
Shaft L. [ mm ] | 155.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.00 |
I. [ mm ] | 51.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16x1.5 |
Field | 15 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 50 |
Shaft L. [ mm ] | 143.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.60 |
I. [ mm ] | 43.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 140 |
Shaft L. [ mm ] | 148.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 104.60 |
I. [ mm ] | 39.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 150 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 159.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.50 |
I. [ mm ] | 41.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 143.80 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.50 |
I. [ mm ] | 46.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 12 |