Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 50.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 55.00 |
O.D. 3 [ mm ] | 55.00 |
Ширина [ mm ] | 37.00 |
L. 2 [ mm ] | 0.40 |
L. 3 [ mm ] | 10.80 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 36.00 |
D [ mm ] | 27.20 |
Кількість пазів | 7 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 55.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 59.00 |
O.D. 3 [ mm ] | 59.00 |
Ширина [ mm ] | 38.00 |
L. 2 [ mm ] | 4.00 |
L. 3 [ mm ] | 11.50 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.10 |
I.D. 2 [ mm ] | 40.00 |
D [ mm ] | 23.10 |
Кількість пазів | 7 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 38.50 |
O.D. 2 [ mm ] | 63.90 |
O.D. 3 [ mm ] | 63.90 |
Ширина [ mm ] | 14.50 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
D [ mm ] | 5.40 |
Кількість пазів | 1 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 53.50 |
O.D. 2 [ mm ] | 59.00 |
O.D. 3 [ mm ] | 59.00 |
Ширина [ mm ] | 36.00 |
L. 2 [ mm ] | 4.30 |
L. 3 [ mm ] | 13.80 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 35.90 |
D [ mm ] | 23.00 |
Кількість пазів | 6 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
O.D. 2 [ mm ] | 78.10 |
O.D. 3 [ mm ] | 78.10 |
Ширина [ mm ] | 18.40 |
L. 2 [ mm ] | 3.90 |
L. 3 [ mm ] | 9.80 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.10 |
I.D. 2 [ mm ] | 39.90 |
D [ mm ] | 13.20 |
Кількість пазів | 1 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 55.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 58.50 |
O.D. 3 [ mm ] | 58.50 |
Ширина [ mm ] | 24.70 |
L. 2 [ mm ] | 10.80 |
L. 3 [ mm ] | 10.70 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 43.90 |
D [ mm ] | 14.80 |
Кількість пазів | 4 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 77.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 77.00 |
O.D. 3 [ mm ] | 77.00 |
Ширина [ mm ] | 45.50 |
L. 2 [ mm ] | 9.50 |
L. 3 [ mm ] | 18.80 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 20.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 38.80 |
D [ mm ] | 32.60 |
Кількість пазів | 2 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 88.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 91.70 |
O.D. 3 [ mm ] | 91.70 |
Ширина [ mm ] | 40.50 |
L. 2 [ mm ] | 7.10 |
L. 3 [ mm ] | 3.50 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 71.20 |
D [ mm ] | 28.30 |
Кількість пазів | 10 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 56.40 |
O.D. 2 [ mm ] | 60.10 |
O.D. 3 [ mm ] | 60.10 |
Ширина [ mm ] | 37.60 |
L. 2 [ mm ] | 5.40 |
L. 3 [ mm ] | 11.60 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 35.70 |
D [ mm ] | 21.70 |
Кількість пазів | 7 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 49.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 54.00 |
O.D. 3 [ mm ] | 54.00 |
Ширина [ mm ] | 37.80 |
L. 2 [ mm ] | 3.90 |
L. 3 [ mm ] | 12.50 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
I.D. 2 [ mm ] | 36.0 |
D [ mm ] | 23.50 |
Кількість пазів | 6 |
Ремінні шківи генератора змінного струму | |
Діаметр колеса [ mm ] | 70.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 98.00 |
O.D. 3 [ mm ] | 98.00 |
Ширина [ mm ] | 23.60 |
L. 2 [ mm ] | 12.90 |
L. 3 [ mm ] | 15.20 |
Діаметр отвору осі [ mm ] | 17.00 |
Кількість пазів | 1 |