Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Зовн. діам. [ mm ] | 144.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 128.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 136.00 |
Внутр. діам. [ mm ] | 104.00 |
H. [ mm ] | 3.00 |
H. 2 [ mm ] | 32.30 |
Hc [ mm ] | 70.00 |
No. of leads | 6 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 140 |
Зовн. діам. [ mm ] | 144.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 126.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 136.20 |
Внутр. діам. [ mm ] | 104.00 |
H. [ mm ] | 3.00 |
H. 2 [ mm ] | 32.60 |
Hc [ mm ] | 75.00 |
No. of leads | 6 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 80 |
Напруга [ V ] | 12 |
Зовн. діам. [ mm ] | 125.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 116.00 |
Внутр. діам. [ mm ] | 94.10 |
H. [ mm ] | 30.30 |
Hc [ mm ] | 65.30 |
No. of leads | 12 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 120 |
Зовн. діам. [ mm ] | 125.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 116.00 |
Внутр. діам. [ mm ] | 93.80 |
H. [ mm ] | 26.70 |
Hc [ mm ] | 53.70 |
No. of leads | 7 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 65 |
Зовн. діам. [ mm ] | 115.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 107.40 |
Внутр. діам. [ mm ] | 90.50 |
H. [ mm ] | 20.60 |
H. 2 [ mm ] | 27.50 |
Hc [ mm ] | 60.50 |
No. of leads | 4 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 100 |
Напруга [ V ] | 12 |
Зовн. діам. [ mm ] | 130.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 116.50 |
O.D. 2 [ mm ] | 126.20 |
Внутр. діам. [ mm ] | 96.60 |
H. [ mm ] | 21.20 |
H. 2 [ mm ] | 26.50 |
Hc [ mm ] | 55.00 |
No. of leads | 6 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 145 |
Напруга [ V ] | 12 |
Зовн. діам. [ mm ] | 144.30 |
O.D. 1 [ mm ] | 132.90 |
O.D. 2 [ mm ] | 137.00 |
Внутр. діам. [ mm ] | 108.30 |
H. [ mm ] | 29.00 |
H. 2 [ mm ] | 28.10 |
Hc [ mm ] | 60.90 |
No. of leads | 3 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 138.30 |
O.D. 1 [ mm ] | 126.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 136.20 |
Внутр. діам. [ mm ] | 104.00 |
H. [ mm ] | 22.50 |
H. 2 [ mm ] | 28.00 |
Hc [ mm ] | 57.60 |
No. of leads | 3 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Зовн. діам. [ mm ] | 138.90 |
O.D. 1 [ mm ] | 128.00 |
O.D. 2 [ mm ] | 135.40 |
Внутр. діам. [ mm ] | 104.30 |
H. [ mm ] | 22.10 |
H. 2 [ mm ] | 27.50 |
Hc [ mm ] | 57.90 |
No. of leads | 6 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Зовн. діам. [ mm ] | 127.80 |
O.D. 1 [ mm ] | 117.70 |
O.D. 2 [ mm ] | 126.20 |
Внутр. діам. [ mm ] | 98.00 |
H. [ mm ] | 22.40 |
H. 2 [ mm ] | 26.60 |
Hc [ mm ] | 55.70 |
No. of leads | 3 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 75 |
Напруга [ V ] | 24 |
Зовн. діам. [ mm ] | 139.20 |
O.D. 1 [ mm ] | 129.70 |
O.D. 2 [ mm ] | 137.00 |
Внутр. діам. [ mm ] | 108.40 |
H. [ mm ] | 28.20 |
H. 2 [ mm ] | 33.00 |
Hc [ mm ] | 64.40 |
No. of leads | 4 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 100 |
Зовн. діам. [ mm ] | 139.20 |
O.D. 1 [ mm ] | 129.30 |
Внутр. діам. [ mm ] | 108.00 |
H. [ mm ] | 22.10 |
H. 2 [ mm ] | 28.20 |
Hc [ mm ] | 61.70 |
No. of leads | 4 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 100 |
Зовн. діам. [ mm ] | 139.20 |
O.D. 1 [ mm ] | 128.40 |
Внутр. діам. [ mm ] | 108.20 |
H. [ mm ] | 22.20 |
H. 2 [ mm ] | 28.00 |
Hc [ mm ] | 58.90 |
No. of leads | 4 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Натяг [ Amp ] | 135 |
Напруга [ V ] | 12 |
Зовн. діам. [ mm ] | 139.20 |
O.D. 1 [ mm ] | 128.60 |
O.D. 2 [ mm ] | 136.60 |
Внутр. діам. [ mm ] | 108.50 |
H. [ mm ] | 22.30 |
H. 2 [ mm ] | 31.90 |
Hc [ mm ] | 70.10 |
No. of leads | 6 |
Статор (обмотки) генератора змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ Amp ] | 70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 125.00 |
O.D. 1 [ mm ] | 116.30 |
Внутр. діам. [ mm ] | 94.10 |
H. [ mm ] | 32.40 |
Hc [ mm ] | 66.80 |
No. of leads | 12 |