Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 55 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 201.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.00 |
I. [ mm ] | 48.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
No. of splines | 18 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 85 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 152.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.50 |
I. [ mm ] | 41.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 85 |
Shaft L. [ mm ] | 152.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.00 |
I. [ mm ] | 41.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Shaft L. [ mm ] | 153 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M17-1.5 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 55 |
Shaft L. [ mm ] | 142 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M14-1.5 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 120 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 152.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 110.50 |
I. [ mm ] | 37.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 90 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 148.20 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.10 |
I. [ mm ] | 38.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 110 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 207.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.20 |
I. [ mm ] | 56.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 144.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 91.50 |
I. [ mm ] | 36.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 105 |
Shaft L. [ mm ] | 154.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.50 |
I. [ mm ] | 42.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 80 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 148.40 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.00 |
I. [ mm ] | 37.90 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 140 |
Shaft L. [ mm ] | 152.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.90 |
I. [ mm ] | 38.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 45 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 149.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 90.00 |
I. [ mm ] | 53.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 180 |
Shaft L. [ mm ] | 150.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.50 |
I. [ mm ] | 38.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |