Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 194.70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.00 |
I. [ mm ] | 46.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 6 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 60 |
Shaft L. [ mm ] | 188.70 |
Зовн. діам. [ mm ] | 94.50 |
I. [ mm ] | 44.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14-1.50 |
No. of splines | 16 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 110 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 143.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 107.70 |
I. [ mm ] | 34.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 80 |
Shaft L. [ mm ] | 143.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 98.00 |
I. [ mm ] | 35.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 50 |
Shaft L. [ mm ] | 151.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 94.50 |
I. [ mm ] | 48.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 211.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.60 |
I. [ mm ] | 52.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 201.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 107.50 |
I. [ mm ] | 43.10 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 100 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 196.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 108.00 |
I. [ mm ] | 45.70 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 65 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 196.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99.50 |
I. [ mm ] | 55.50 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16x1.5 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 197.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.40 |
I. [ mm ] | 52.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 149 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.5 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M17-1.5 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Shaft L. [ mm ] | 193.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 94.30 |
I. [ mm ] | 50.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M14x1.5 |
No. of splines | 8 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 120 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 148.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 105.40 |
I. [ mm ] | 37.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 90 |
Shaft L. [ mm ] | 152.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 110.40 |
I. [ mm ] | 38.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
Field | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 60 |
Shaft L. [ mm ] | 143 |
Зовн. діам. [ mm ] | 99 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M15-1.5 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 70 |
Shaft L. [ mm ] | 142.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 92.40 |
I. [ mm ] | 35.60 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |