Ротори генераторів змінного струму | |
Shaft L. [ mm ] | 168.30 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.20 |
I. [ mm ] | 45.20 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | m16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 24 |
Натяг [ A ] | 120 |
Shaft L. [ mm ] | 167.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 111.50 |
I. [ mm ] | 48.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | m16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Shaft L. [ mm ] | 155.60 |
Зовн. діам. [ mm ] | 88.90 |
I. [ mm ] | 50.80 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | m16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 105 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 149.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 96.00 |
I. [ mm ] | 42.40 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.25 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 156.00 |
Зовн. діам. [ mm ] | 89.00 |
I. [ mm ] | 51.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16x1.5 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 191 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.30 |
Shaft D. [ mm ] | 17 |
Thread [ mm ] | M16-1.5 |
No. of splines | 16 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 70 |
Напруга [ V ] | 12 |
Shaft L. [ mm ] | 179.50 |
Зовн. діам. [ mm ] | 103.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M17-1.5 |
No. of splines | 8 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Натяг [ A ] | 75 |
Напруга [ V ] | 24 |
Shaft L. [ mm ] | 234.10 |
Зовн. діам. [ mm ] | 107.10 |
I. [ mm ] | 57.50 |
Shaft D. [ mm ] | 20.00 |
Thread [ mm ] | M18-1.5 |
No. of splines | 8 |
Field | 12 |
Ротори генераторів змінного струму | |
Напруга [ V ] | 12 |
Натяг [ A ] | 135 |
Shaft L. [ mm ] | 143.90 |
Зовн. діам. [ mm ] | 107.60 |
I. [ mm ] | 35.00 |
Shaft D. [ mm ] | 17.00 |
Thread [ mm ] | M16-1.50 |
Field | 12 |